Les tarifs de la location sont donnés dans les tableaux ci-dessous :
Hiver 2023/2024
Tarifs Hiver 2023 – 2024 | Chalet La Mandette | Chalet La Casille |
semaine du 23/12/2023 au 30/12/2023 | 2 750 € | 3 400 € |
semaine du 30/12/2023 au 06/01/2024 | 3 150 € | 3 750 € |
semaine du 06/01/2024 au 13/01/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 13/01/2024 au 20/01/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 20/01/2024 au 27/01/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 27/01/2024 au 03/02/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 03/02/2024 au 10/02/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 10/02/2024 au 17/02/2024 | 2 150 € | 2 850 € |
semaine du 17/02/2024 au 24/02/2024 | 2 500 € | 3 050 € |
semaine du 24/02/2024 au 02/03/2024 | 2 500 € | 3 050 € |
semaine du 02/03/2024 au 09/03/2024 | 2 150 € | 2 850 € |
semaine du 09/03/2024 au 16/03/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 16/03/2024 au 23/03/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 23/03/2024 au 30/03/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 30/03/2024 au 06/04/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 06/04/2024 au 13/04/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
semaine du 13/04/2024 au 20/04/2024 | 1 800 € | 2 350 € |
Printemps 2024
Tarifs Printemps 2024 | Chalet La Mandette | Chalet La Casille |
semaine du 20/04/2024 au 06/07/2024 | 1 320 € | 1 650 € |
Eté 2024
Tarifs Eté 2024 | Chalet La Mandette | Chalet La Casille |
semaines du 06/07/2024 au 31/08/2024 | 1 420 € | 1 775 € |
Les tarifs s’entendent toutes charges comprises (chauffage, eau, électricité, connexion internet, bois, linge de lit et de toilette fournis, lits faits à l’arrivée, ménage de finition fin de séjour)
Moyens de paiement acceptés : chèques, virement. Acompte de 25% à la réservation du séjour, paiement du solde le jour de l’arrivée.
Possibilité de réservation durant les weekends hors vacances scolaires.
